.
Il y a 5 produits.
Dimensions de la lame de scie | : 355 x 25,4 mm |
Puissance moteur | : 2,2 kW |
Tension | : 230 V |
Vitesse | : 1300 tr/min |
Capacité de coupe à 90° rond | : 130 mm |
Capacité de coupe à 90° rectangulaire | : 95 x 185 mm |
Capacité de coupe à 90° carré | : 120 mm |
Capacité de coupe à 45° rond | : 105 mm |
Capacité de coupe à 45° rectangulaire | : 80 x 110 mm |
Capacité de coupe à 45° carré | : 90 mm |
Dimensions d'emballage | : 590x405x470 mm |
Poids net | : 24 kg |
Capacité de perçage | : 40 mm |
Capacité de taraudage |
: M27 |
Fixation de broche | : MT4 avec écrou |
Profondeur de perçage |
: 180 mm |
Vitesse de broche | : 12 |
Gamme de vitesses de broche | : 42-2050 tr/min |
Nombre d'avances | : 4 |
Plages d'avances | : 0,07-0,15-0,26-0,40 mm/r |
Distance broche-colonne | : 360 mm |
Course longitudinale table | : 390 mm |
Course transversale table | : 280 mm |
Distance max. table-broche | : 490 mm |
Distance max. base-broche | : 1200 mm |
Diamètre de colonne | : 160 mm |
Dimensions de la base | : 510x380 mm |
Dimensions de la table | : 715x320 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 2 / 14 mm |
Puissance moteur | : 2,2-2,8 kW |
Tension | : 400V |
Hauteur machine | : 2330 mm |
Dimensions | : 1150x700x2150 mm |
Poids net | : 680/750 kg |
Tête orientable 45° droite et gauche
Capacité de perçage | : 32 mm |
Fraise à surfacer | : 102 mm |
Capacité fraise en bout | : 32 mm |
Fixation de broche | : MT3 / M12 |
Course de broche | : 130 mm |
Vitesse de broche | : 12 Gauche - 12 Droite |
Gamme de vitesses de broche | : 75-3200 tr/min |
Distance broche-colonne | : 255 mm |
Distance max. table-broche | : 445 mm |
Dimensions de la table | : 820x240 mm |
Course longitudinale table | : 510 mm |
Course transversale table | : 240 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 3 / 14 mm |
Puissance moteur | : 0,75 kW |
Tension | : 230V ou 400V |
Dimensions | : 920x740x1000 mm |
Poids net | : 360 kg |
Glissière en queue d'aronde
Réglage de la hauteur de tête de fraisage motorisé (DMT)
Réglage de la profondeur de perçage
Capacité de perçage | : 32 mm |
Fraise à surfacer | : 102 mm |
Capacité fraise en bout | : 32 mm |
Fixation de broche | : MT3 / M12 |
Course de broche | : 130 mm |
Vitesse de broche | : 12 Gauche - 12 Droite |
Gamme de vitesses de broche | : 75-3200 tr/min |
Distance broche-colonne | : 255 mm |
Distance max. table-broche | : 445 mm |
Dimensions de la table | : 820x240 mm |
Course longitudinale table | : 510 mm |
Course transversale table | : 240 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 3 / 14 mm |
Puissance moteur | : 0,75 kW |
Tension | : 230V ou 400V |
Dimensions | : 920x740x1000 mm |
Poids net | : 360 kg |
Glissière en queue d'aronde
Réglage de la hauteur de tête de fraisage motorisé (DMT)
Réglage de la profondeur de perçage
Capacité de perçage | : 20 mm |
Fraise à surfacer | : 40 mm |
Capacité fraise en bout | : 16 mm |
Fixation de broche | : MT2 / M10 |
Course de broche | : 50 mm |
Vitesse de broche | : Variable |
Gamme de vitesses de broche | : 50-2250 tr/min |
Distance broche-colonne | : 185 mm |
Distance max. table-broche | : 380 mm |
Dimensions de la table | : 500x180 mm |
Course longitudinale table | : 300 mm |
Course transversale table | : 170 mm |
Rainures (nombre/taille) | : 3 / 12 mm |
Puissance moteur | : 0,6 kW |
Tension | : 230 V |
Dimensions | : 670x860x550 mm |
Poids net | : 105 kg |
Livrée avec mandrin 1-13 mm et arbre de montage B16-M10
Rotation de broche G/D
Indicateur de vitesse de broche digital
Tête orientable -90°/+90°