Tour à charioter-fileter CU 400 ZMM
Caractéristiques
Distance entre pointes | : 1000/1500/2000 mm |
Diamètre admis au-dessus du banc | : 440 mm |
Diamètre admis au-dessus du chariot | : 230 mm |
Diamètre admis dans le rompu |
: 620 mm |
Largeur du banc | : 360 mm |
Diamètre de broche | : 60 mm |
Nez de broche DIN 55027 | : n° 8 |
Vitesses de broche |
: 21 de 20 à 2000 tr/min |
Puissance moteur | : 7.5 kW |
Avances | : 120 |
Plage d'avances longitudinales | : 0.04 - 12 mm/Tr |
Plages d'avances transversales | : 0.02 - 6 mm/Tr |
Filetages | : 64 |
Filetage Métrique | : 0.5 - 120 mm |
Filetage Inch | : 60 - 1/4 |
Filetage Module | : 0.125 - 30 |
Filetage DP | : 240 - 1 |
Course transversale du chariot | : 250 mm |
Course transversale du chariot | : 250 mm |
Course du chariot orientable : | : 130 mm |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | : 70 mm |
Cône du fourreau de la contre-pointe | : CM 5 |
Vidéo visible plus bas sur cette page |